Her finder du monitoreringsscorer for dybdegående monitoreringer i 2025. Resultaterne opdateres løbende som monitoreringerne gennemføres.
I nedenstående tabel ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i 2025. Tabellen er opdelt efter henholdsvis scoren på monitoreringstidspunktet og scoren ved den gentest, der foretages efter udløbet af fristen for fejlrettelse.
Med ”score” skal forstås antal fejlpoint. En lavere score er således udtryk for en bedre overholdelsesgrad end en høj score.
Scoren 0 gives i en løsning, hvor der ingen fejl er fundet, og der gives fejlpoint hver gang et tilgængelighedskrav fejler på en side.
Monitoreringsscorens tal oversættes i Digitaliseringsstyrelsens monitoreringer til følgende kategorier:
Tabellen opdateres løbende, som Digitaliseringsstyrelsen gennemfører flere monitoreringer.
Læs mere om dybdegående monitoreringer
Læs mere om beregning af monitoreringsscoren (version 4.0.0)
| Myndighed / offentligretligt organ | Websted / app | Indledende score (fejlpoint) |
Afsluttende score (fejlpoint) |
|---|---|---|---|
| FlexDanmark | Flextrafik (app) | 1 | 0 |
| Det Kgl. Bibliotek | Nota Nem (app) | 6 | 0 |
| Social- og Boligstyrelsen | huslejenaevn.dk | 25 | 0 |
| Trafikselskabet Movia | busterminal.dk | 34 | 0 |
| Sundhed.dk | MinSundhed (app) | 47 | 0 |
| Social- og Boligstyrelsen | hmi-basen.dk | 50 | 0 |
| KOMBIT A/S | Aula (app) | 54 | 0 |
| Udviklingsselskabet By & Havn I/S | KBH Havn (app) | 80 | 0 |
| Boligorganisationen Tårnbyhuse | taarnbyhuse.dk | 86 | 0 |
| CPR-administrationen | cpr.dk | 93 | 0 |
| Høje-Taastrup Kommune | Oplev HTK (app) | 134 | 0 |
| Aarhus Kommune | musikhuset.dk | 86 | 16 |
| Myndighed / offentligretligt organ | Websted / app | Indledende score (fejlpoint) |
Afsluttende score (fejlpoint) |
|---|---|---|---|
| Rejsekort & Rejseplan A/S | Rejsekort (app) | 38 | udestår |
| Københavns Kommune | The Copenhagen App (app) | 59 | udestår |
| Statens IT | statensitprod.service-now.com | 63 | udestår |
| Boligselskabet Sjælland | Boligselskabet Sjælland (app) | 66 | udestår |
| Furesø Kommune | furesoe.dk | 66 | udestår |
| Region Nordjylland | familiestart.rn.dk | 66 | udestår |
| Styrelsen for IT og Læring | ordblindetest.dk | 68 | udestår |
| Lolland Kommune | naturlandet.dk | 70 | udestår |
| Civilstyrelsen | retsinformation.dk | 73 | udestår |
| Aarhus Kommune | aarhus.dk | 75 | udestår |
| Statens Serum Institut | ssi.dk | 77 | udestår |
| Slagelse Kommune | slagelse.dk | 80 | udestår |
| Uddannelses- og Forskningsstyrelsen | dans.stads.dk | 83 | udestår |
| Favrskov Kommune | u-f.dk | 83 | udestår |
| Rebild Kommune | rebild.dk | 91 | 90 |
| Region Syddanmark | Ro - Mindre stress i hverdagen (app) | 100 | udestår |
| Myndighed / offentligretligt organ | Websted / app | Indledende score (fejlpoint) |
Afsluttende score (fejlpoint) |
|---|---|---|---|
| Haderslev kommune | haderslev.cowiplan.dk | 104 | udestår |
| Videnscenter om handicap S/I | aktiviteterforalle.dk | 105 | udestår |
| Aabenraa Kommune | pendlerinfo.dk | 112 | udestår |
| Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) | sdu.dk | 121 | udestår |
| Filadelfia | filadelfia.dk | 142 | udestår |
Har du spørgsmål eller kommentarer?