Her finder du monitoreringsscorer for dybdegående monitoreringer i 2025. Resultaterne opdateres løbende som monitoreringerne gennemføres.
I nedenstående tabel ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i 2025. Tabellen er opdelt efter henholdsvis scoren på monitoreringstidspunktet og scoren ved den gentest, der foretages efter udløbet af fristen for fejlrettelse.
Med ”score” skal forstås antal fejlpoint. En lavere score er således udtryk for en bedre overholdelsesgrad end en høj score.
Tabellen opdateres løbende, som Digitaliseringsstyrelsen gennemfører flere monitoreringer.
Læs mere om dybdegående monitoreringer
Læs mere om beregning af monitoreringsscoren (version 4.0.0)
| Myndighed / offentligretligt organ | Websted / app | Score (fejlpoint) | Score (fejlpoint) ved gentest |
|---|---|---|---|
| Høje-Taastrup Kommune | Oplev HTK | 134 | udestår |
| Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) | sdu.dk | 121 | udestår |
| Haderslev kommune | haderslev.cowiplan.dk | 104 | udestår |
| CPR-administrationen | cpr.dk | 93 | udestår |
| Rebild Kommune | rebild.dk | 91 | udestår |
| Boligorganisationen Tårnbyhuse | taarnbyhuse.dk | 86 | 0 |
| Aarhus Kommune | musikhuset.dk | 86 | udestår |
| Udviklingsselskabet By & Havn I/S | KBH Havn | 80 | udestår |
| Civilstyrelsen | retsinformation.dk | 73 | udestår |
| Region Nordjylland | familiestart.rn.dk | 66 | udestår |
| Boligselskabet Sjælland | Boligselskabet Sjælland | 66 | udestår |
| KOMBIT A/S | Aula | 54 | udestår |
| Social- og Boligstyrelsen | hmi-basen.dk | 50 | 0 |
| Sundhed.dk | MinSundhed | 47 | udestår |
| Rejsekort & Rejseplan A/S | Rejsekort | 38 | udestår |
| Social- og Boligstyrelsen | huslejenaevn.dk | 25 | 0 |
| Det Kgl. Bibliotek | Nota Nem | 6 | 0 |
| FlexDanmark | Flextrafik | 1 | udestår |
Har du spørgsmål eller kommentarer?