Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Digitaliseringsstyrelsen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.
Oplysninger for 2022, 2023 og 2024 findes i tabellen nedenfor.
Overblik over indberetninger til whistleblowerordningen i Digitaliseringsstyrelsen | ||||
---|---|---|---|---|
Indberetning | Tema | Status | Realitetsbehandlet* | Politianmeldelse |
#1 17052022 | It- og informationssikkerhed | Afvist | Nej | Nej |
#2 28092022 | Øvrige | Afvist | Nej | Nej |
#3 20032023 | It- og informationssikkerhed | Afvist | Nej | Nej |
#4 15062023 | It- og informationssikkerhed | Afvist | Nej |
Nej |
#5 22112023 | Øvrige | Afvist | Nej |
Nej |
Ingen indberetninger i 2024. |
|
*Indberetninger kan alene realitetsbehandles, hvis de er omfattet af lovens anvendelsesområde