Her finder du monitoreringsscorer for dybdegående monitoreringer i 2024.
I nedenstående tabel ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i 2024.
Læs mere om dybdegående monitoreringer
Læs mere om beregning af monitoreringsscoren (version 3.1.0)
For dybdegående monitoreringer offentliggøres monitoreringsscoren.
| Websted / mobilapplikation | Score | Overholdelsesstatus |
|---|---|---|
| Dagsbevis (app) | 489 | Overholder fuldt ud |
| chb-aabenraa.dk | 460 | Overholder delvist |
| TegnApp (app) | 456 | Overholder delvist |
| vurderingsportalen.dk | 435 | Overholder delvist |
| Affaldsportalen (app) | 434 | Overholder delvist |
| AAU student (app) | 432 | Overholder delvist |
| ung2610.dk | 431 | Overholder delvist |
| Folkekirken (app) | 430 | Overholder delvist |
| himmelevbehandlingstilbud.dk | 426 | Overholder delvist |
| egedalkommune.dk | 425 | Overholder delvist |
| udln.dk | 422 | Overholder delvist |
| study.ruc.dk | 415 | Overholder delvist |
| horsens.dk | 415 | Overholder delvist |
| social.dk | 413 | Overholder delvist |
| ehsyd.dk | 412 | Overholder delvist |
| familieretshuset.dk | 407 | Overholder delvist |
| politiklagemyndigheden.dk | 406 | Overholder delvist |
| Mine aftaler (app) | 402 | Overholder delvist |
| sparenergi.dk | 400 | Overholder delvist |
| kyst.dk | 393 | Overholder delvist |
| autismeplatform.dk | 389 | Overholder delvist |
| fjerritslev-gym.dk | 389 | Overholder delvist |
| visp.dk | 386 | Overholder delvist |
| kredslob.dk | 382 | Overholder delvist |
| soborgkirke.dk | 379 | Overholder delvist |
| au.dk | 377 | Overholder delvist |
| menneskermedmere.dk | 371 | Overholder ikke |
| kofoedsminde.dk | 370 | Overholder ikke |
| boliggaarden.dk | 352 | Overholder ikke |
Har du spørgsmål eller kommentarer?