Her finder du et overblik over antallet af påbud, som i tilsynene ikke er efterkommet inden for fristen.
Digitaliseringsstyrelsen kan meddele påbud til offentlige myndigheder og offentligretlige organer om, at de skal gøre konkret indhold tilgængeligt, sikre en fyldestgørende og opdateret tilgængelighedserklæring eller anvise et konkret tilgængeligt alternativ til ikke-tilgængeligt indhold.
Tabellen opdateres løbende.
| Myndighed / offentligretligt organ | Websted / app | Antal udestående påbud | Dato |
|---|---|---|---|
| Region Midtjylland | moma.dk | 1 | 1. maj 2025 |
| Ledøje-Smørum Menighedsråd | ls-kirker.dk | 1 | 1. maj 2025 |
| Hyltebjerg Sogns Menighedsråd | hyltebjergkirke.dk | 2 | 30. september 2025 |
| Morsø Gymnasium | morsoegym.dk | 1 | 1. oktober 2025 |
| Lejre Kommune | lejreungdomsskole.dk | 2 | 1. oktober 2025 |
| Social- og Boligstyrelsen | almeneffektivitet.dk | 1 | 31. oktober 2025 |
Har du spørgsmål eller kommentarer?