Her finder overordnede resultater for monitoreringsåret 2024.
I monitoreringsperioden 1. januar 2024 til 1. september 2024 er der gennemført:
Yderligere 6 dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer er udført i slutningen af 2024 og afrapporteret separat. Årsagen er, at Digitaliseringsstyrelsen pr. 1. september 2024 har skærpet tilsynet med overholdelse af webtilgængelighedsloven.
Deraf følger en ny monitoreringsmetode, herunder test for alle relevante krav i den harmoniserede standard EN 301 549, såvel som ændret scoreberegningsmetode, hvorfor resultaterne ikke vil være sammenlignelige med årets tidligere resultater.
De hyppigste fejl er et udtryk for de krav som oftest er fundet fejlet i henholdsvis de forenklede og dybdegående monitoreringer fordelt på websteder og mobilapplikationer.
Af de gennemførte forenklede monitoreringer fejler de følgende fem krav hyppigst:
Krav | Fejlede andel |
---|---|
9.1.4.3 Kontrast (minimum) | 41 pct. |
9.4.1.2 Navn, rolle, værdi | 36 pct. |
9.2.4.4 Formål med links (i kontekst) | 22 pct. |
9.1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold | 10 pct. |
9.1.4.4 Ændring af tekststørrelse | 9 pct. |
Af de gennemførte dybdegående monitoreringer fejler de følgende fem krav hyppigst:
Krav | Fejlede andel |
---|---|
9.1.4.4 Ændring af tekststørrelse | 95 pct. |
9.1.3.1 Informationer og relationer | 91 pct. |
9.1.4.10 Ombrydningsvisning | 90 pct. |
9.4.1.2 Navn, rolle, værdi | 86 pct. |
9.1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold | 80 pct. |
Af de gennemførte dybdegående monitoreringer fejler de følgende fem krav hyppigst:
Krav | Fejlede andel |
---|---|
11.4.1.2 Navn, rolle, værdi | 83 pct. |
11.1.3.1 Informationer og relationer | 80 pct. |
11.1.3.4 Retning | 50 pct. |
11.1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold | 48 pct. |
11.2.1.1 Tastatur | 48 pct. |
Digitaliseringsstyrelsen tester de monitorerede mobilapplikationer ligeligt fordelt på tværs af styresystemerne IOS og Android.
På baggrund af monitoreringen bliver hvert websted eller mobilapplikation tildelt en monitoreringsscore på mellem 0-500 point. Pointscoren skal betragtes som en indikation af tilgængeligheden på det pågældende websted eller mobilapplikation.
Webstederne bliver inddelt i følgende kategorier på baggrund af scoren:
Læs mere om metrikken og monitoreringsscoren
Tabellen indeholder overholdelsesstatus for de forenklede og dybdegående monitoreringer af websteder og mobilapplikationer.
Overholdelsesstatus | Forenklet (websted) | Dybdegående (websted) | Dybdegående (app) |
---|---|---|---|
Overholder fuldt ud | 40 pct. | 0 pct. | 17 pct. |
Overholder delvist | 55 pct. | 87 pct. | 83 pct. |
Overholder ikke | 5 pct. | 13 pct. | 0 pct. |
For dybdegående monitoreringer offentliggøres monitoreringsscoren.
Websted / mobilapplikation | Score | Overholdelsesstatus |
---|---|---|
Dagsbevis (app) | 489 | Overholder fuldt ud |
chb-aabenraa.dk | 460 | Overholder delvist |
TegnApp (app) | 456 | Overholder delvist |
vurderingsportalen.dk | 435 | Overholder delvist |
Affaldsportalen (app) | 434 | Overholder delvist |
AAU student (app) | 432 | Overholder delvist |
ung2610.dk | 431 | Overholder delvist |
Folkekirken (app) | 430 | Overholder delvist |
himmelevbehandlingstilbud.dk | 426 | Overholder delvist |
egedalkommune.dk | 425 | Overholder delvist |
udln.dk | 422 | Overholder delvist |
study.ruc.dk | 415 | Overholder delvist |
horsens.dk | 415 | Overholder delvist |
social.dk | 413 | Overholder delvist |
ehsyd.dk | 412 | Overholder delvist |
familieretshuset.dk | 407 | Overholder delvist |
politiklagemyndigheden.dk | 406 | Overholder delvist |
Mine aftaler (app) | 402 | Overholder delvist |
sparenergi.dk | 400 | Overholder delvist |
kyst.dk | 393 | Overholder delvist |
autismeplatform.dk | 389 | Overholder delvist |
fjerritslev-gym.dk | 389 | Overholder delvist |
visp.dk | 386 | Overholder delvist |
kredslob.dk | 382 | Overholder delvist |
soborgkirke.dk | 379 | Overholder delvist |
au.dk | 377 | Overholder delvist |
menneskermedmere.dk | 371 | Overholder ikke |
kofoedsminde.dk | 370 | Overholder ikke |
boliggaarden.dk | 352 | Overholder ikke |
I 2024 er der udstedt i alt 231 påbud og 76 anbefalinger i tilsynssager. Det bemærkes, at en tilsynssag kan indeholde flere påbud og anbefalinger.
Blandt de 240 forenklede monitoreringer er 140 rejst som tilsynssager på grund af brud på de formelle krav i tilgængelighedserklæringen. Desuden er der sammenlagt i monitoreringsperioden 1. januar 2024 til 1. september 2024 gennemført 29 dybdegående monitoreringer på websteder og mobilapplikationer, som alle har resulteret i tilsynssager.
Ud over påbud om manglende efterlevelse af de krav til tilgængelighedserklæringen, som ikke er fundet overholdt ved den gennemførte monitorering giver Digitaliseringsstyrelsen anbefalinger om, at de moniterede websteder og mobilapplikationer udbedrer tilgængelighedsfejl.
Påbud meddelt på baggrund af forenklede monitoreringer:
Påbud | Antal |
---|---|
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring | 65 |
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (sidefod) | 18 |
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) | 80 |
Manglende skriftlig feedback mekanisme | 6 |
Manglende telefonisk feedback mekanisme | 29 |
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring | 13 |
I alt | 211 |
Påbud meddelt på baggrund af dybdegående monitoreringer:
Påbud | Websteder | Mobilapplikationer |
---|---|---|
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring | 3 | 0 |
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (sidefod) | 1 | 0 |
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL) | 6 | 0 |
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring | 4 | 2 |
Manglende skriftlig feedbackmekanisme | 0 | 0 |
Manglende telefonisk feedbackmekanisme | 3 | 0 |
Manglende adgang til erklæring i enten applikationsbutik eller på myndigheds websted | - | 1 |
I alt | 17 | 3 |
Meddelte anbefalinger i forbindelse med dybdegående monitoreringer:
Type | Antal anbefalinger |
---|---|
Websted | 69 |
Mobilapplikation | 7 |
Har du spørgsmål eller kommentarer?